Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹210 ₹242 - 267 ₹252 - 347 1kg
Apple Shimla ₹155 ₹178 - 197 ₹186 - 256 1kg
Apple Green ₹240 ₹276 - 305 ₹288 - 396 1kg
Apricot ₹180 ₹207 - 229 ₹216 - 297 1kg
Avocado ₹190 ₹219 - 241 ₹228 - 314 1kg
Banana Morris ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Banana ₹47 ₹54 - 60 ₹56 - 78 1kg
Banana Poovam ₹41 ₹47 - 52 ₹49 - 68 1kg
Cantaloupe ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg
Custard Apple ₹63 ₹72 - 80 ₹76 - 104 1kg
Gooseberry ₹115 ₹132 - 146 ₹138 - 190 1kg
Grapes Black ₹90 ₹104 - 114 ₹108 - 149 1kg
Grapes Green ₹85 ₹98 - 108 ₹102 - 140 1kg
Guava ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg
Jackfruit ₹105 ₹121 - 133 ₹126 - 173 1kg
Lychee ₹250 ₹288 - 318 ₹300 - 413 1kg
Mango ₹100 ₹115 - 127 ₹120 - 165 1kg
Orange ₹47 ₹54 - 60 ₹56 - 78 1kg
Papaya ₹30 ₹35 - 38 ₹36 - 50 1kg
Pears ₹116 ₹133 - 147 ₹139 - 191 1kg
Pineapple ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg
Pomegranate Kabul ₹135 ₹155 - 171 ₹162 - 223 1kg
Sapota ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg
Sugar Cane ₹29 ₹33 - 37 ₹35 - 48 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹58 ₹67 - 74 ₹70 - 96 1kg
Watermelon ₹17 ₹20 - 22 ₹20 - 28 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.