Salem (சேலம்) today's Vegetable Price

|
Select Date:
Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Tomato (தக்காளி) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Beetroot (பீட்ரூட்) ₹39 45 - 50 47 - 64 1kg
Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) ₹8 9 - 10 10 - 13 1kg
Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Amla (நெல்லிக்காய்) ₹75 86 - 95 90 - 124 1kg
Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹17 20 - 22 20 - 28 1kg
Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹32 37 - 41 38 - 53 1kg
Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹22 25 - 28 26 - 36 1kg
Carrot (கேரட்) ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹32 37 - 41 38 - 53 1kg
Cluster beans (கொத்தவரை) ₹41 47 - 52 49 - 68 1kg
Coconut (தேங்காய்) ₹66 76 - 84 79 - 109 1kg
Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) ₹17 20 - 22 20 - 28 1kg
Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹13 15 - 17 16 - 21 1kg
Corn (மக்காச்சோளம்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹32 37 - 41 38 - 53 1kg
Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹110 127 - 140 132 - 182 1kg
Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹40 46 - 51 48 - 66 1kg
Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
French Beans (பீன்ஸ்) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Garlic (பூண்டு) ₹122 140 - 155 146 - 201 1kg
Ginger (இஞ்சி) ₹61 70 - 77 73 - 101 1kg
Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹67 77 - 85 80 - 111 1kg
Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹37 43 - 47 44 - 61 1kg
Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Mango Raw (மாங்காய்) ₹72 83 - 91 86 - 119 1kg
Mint Leaves (புதினா) ₹7 8 - 9 8 - 12 1kg
Mushroom (காளான்) ₹77 89 - 98 92 - 127 1kg
Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹43 49 - 55 52 - 71 1kg
Pumpkin (பூசணி) ₹17 20 - 22 20 - 28 1kg
Radish (முள்ளங்கி) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) ₹34 39 - 43 41 - 56 1kg
Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹11 13 - 14 13 - 18 1kg
Spinach (கீரை) ₹11 13 - 14 13 - 18 1kg
Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.