Madurai (மதுரை) today's Vegetable Price

|
Select Date:
Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Tomato (தக்காளி) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Beetroot (பீட்ரூட்) ₹40 46 - 51 48 - 66 1kg
Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) ₹10 12 - 13 12 - 17 1kg
Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹10 12 - 13 12 - 17 1kg
Amla (நெல்லிக்காய்) ₹70 81 - 89 84 - 116 1kg
Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹17 20 - 22 20 - 28 1kg
Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹15 17 - 19 18 - 25 1kg
Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹43 49 - 55 52 - 71 1kg
Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹33 38 - 42 40 - 54 1kg
Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹32 37 - 41 38 - 53 1kg
Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹46 53 - 58 55 - 76 1kg
Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹47 54 - 60 56 - 78 1kg
Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹21 24 - 27 25 - 35 1kg
Carrot (கேரட்) ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Cluster beans (கொத்தவரை) ₹43 49 - 55 52 - 71 1kg
Coconut (தேங்காய்) ₹69 79 - 88 83 - 114 1kg
Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) ₹18 21 - 23 22 - 30 1kg
Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Corn (மக்காச்சோளம்) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹120 138 - 152 144 - 198 1kg
Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹33 38 - 42 40 - 54 1kg
Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹10 12 - 13 12 - 17 1kg
French Beans (பீன்ஸ்) ₹42 48 - 53 50 - 69 1kg
Garlic (பூண்டு) ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Ginger (இஞ்சி) ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹59 68 - 75 71 - 97 1kg
Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹63 72 - 80 76 - 104 1kg
Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹61 70 - 77 73 - 101 1kg
Mango Raw (மாங்காய்) ₹76 87 - 97 91 - 125 1kg
Mint Leaves (புதினா) ₹6 7 - 8 7 - 10 1kg
Mushroom (காளான்) ₹94 108 - 119 113 - 155 1kg
Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹16 18 - 20 19 - 26 1kg
Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹41 47 - 52 49 - 68 1kg
Pumpkin (பூசணி) ₹22 25 - 28 26 - 36 1kg
Radish (முள்ளங்கி) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Spinach (கீரை) ₹12 14 - 15 14 - 20 1kg
Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) ₹60 69 - 76 72 - 99 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.