Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹180 ₹207 - 229 ₹216 - 297 1kg
Apple Shimla ₹105 ₹121 - 133 ₹126 - 173 1kg
Apple Green ₹210 ₹242 - 267 ₹252 - 347 1kg
Apricot ₹170 ₹196 - 216 ₹204 - 281 1kg
Avocado ₹200 ₹230 - 254 ₹240 - 330 1kg
Banana Morris ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg
Banana ₹41 ₹47 - 52 ₹49 - 68 1kg
Banana Poovam ₹48 ₹55 - 61 ₹58 - 79 1kg
Cantaloupe ₹36 ₹41 - 46 ₹43 - 59 1kg
Custard Apple ₹55 ₹63 - 70 ₹66 - 91 1kg
Gooseberry ₹125 ₹144 - 159 ₹150 - 206 1kg
Grapes Black ₹90 ₹104 - 114 ₹108 - 149 1kg
Grapes Green ₹95 ₹109 - 121 ₹114 - 157 1kg
Guava ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg
Jackfruit ₹95 ₹109 - 121 ₹114 - 157 1kg
Lychee ₹240 ₹276 - 305 ₹288 - 396 1kg
Mango ₹95 ₹109 - 121 ₹114 - 157 1kg
Orange ₹48 ₹55 - 61 ₹58 - 79 1kg
Papaya ₹33 ₹38 - 42 ₹40 - 54 1kg
Pears ₹99 ₹114 - 126 ₹119 - 163 1kg
Pineapple ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹145 ₹167 - 184 ₹174 - 239 1kg
Sapota ₹50 ₹58 - 64 ₹60 - 83 1kg
Sugar Cane ₹24 ₹28 - 30 ₹29 - 40 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹48 ₹55 - 61 ₹58 - 79 1kg
Watermelon ₹17 ₹20 - 22 ₹20 - 28 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.