Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
09/Nov/2026
Fruit Price Retail Price Units
Apple Washington ₹180 ₹207 - 234 1kg
Apple Shimla ₹135 ₹155 - 176 1kg
Apple Green ₹210 ₹242 - 273 1kg
Apricot ₹170 ₹196 - 221 1kg
Avocado ₹220 ₹253 - 286 1kg
Banana Morris ₹33 ₹38 - 43 1kg
Banana ₹50 ₹58 - 65 1kg
Banana Poovam ₹61 ₹70 - 79 1kg
Cantaloupe ₹27 ₹31 - 35 1kg
Custard Apple ₹50 ₹58 - 65 1kg
Gooseberry ₹105 ₹121 - 137 1kg
Grapes Black ₹120 ₹138 - 156 1kg
Grapes Green ₹115 ₹132 - 150 1kg
Guava ₹54 ₹62 - 70 1kg
Jackfruit ₹155 ₹178 - 202 1kg
Lychee ₹260 ₹299 - 338 1kg
Mango Image Mango ₹85 ₹98 - 111 1kg
Orange ₹54 ₹62 - 70 1kg
Papaya ₹38 ₹44 - 49 1kg
Pears ₹115 ₹132 - 150 1kg
Pineapple ₹35 ₹40 - 46 1kg
Pomegranate Kabul ₹125 ₹144 - 163 1kg
Sapota ₹48 ₹55 - 62 1kg
Sugar Cane ₹28 ₹32 - 36 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹36 ₹41 - 47 1kg
Watermelon ₹24 ₹28 - 31 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.