Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹220 ₹253 - 279 ₹264 - 363 1kg
Apple Shimla ₹155 ₹178 - 197 ₹186 - 256 1kg
Apple Green ₹240 ₹276 - 305 ₹288 - 396 1kg
Apricot ₹160 ₹184 - 203 ₹192 - 264 1kg
Avocado ₹200 ₹230 - 254 ₹240 - 330 1kg
Banana Morris ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Banana ₹47 ₹54 - 60 ₹56 - 78 1kg
Banana Poovam ₹52 ₹60 - 66 ₹62 - 86 1kg
Cantaloupe ₹34 ₹39 - 43 ₹41 - 56 1kg
Custard Apple ₹59 ₹68 - 75 ₹71 - 97 1kg
Gooseberry ₹115 ₹132 - 146 ₹138 - 190 1kg
Grapes Black ₹80 ₹92 - 102 ₹96 - 132 1kg
Grapes Green ₹85 ₹98 - 108 ₹102 - 140 1kg
Guava ₹45 ₹52 - 57 ₹54 - 74 1kg
Jackfruit ₹95 ₹109 - 121 ₹114 - 157 1kg
Lychee ₹250 ₹288 - 318 ₹300 - 413 1kg
Mango ₹74 ₹85 - 94 ₹89 - 122 1kg
Orange ₹58 ₹67 - 74 ₹70 - 96 1kg
Papaya ₹32 ₹37 - 41 ₹38 - 53 1kg
Pears ₹109 ₹125 - 138 ₹131 - 180 1kg
Pineapple ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹125 ₹144 - 159 ₹150 - 206 1kg
Sapota ₹44 ₹51 - 56 ₹53 - 73 1kg
Sugar Cane ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹50 ₹58 - 64 ₹60 - 83 1kg
Watermelon ₹18 ₹21 - 23 ₹22 - 30 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.