Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹130 150 - 165 156 - 215 1kg
Apple Shimla ₹115 132 - 146 138 - 190 1kg
Apple Green ₹150 173 - 191 180 - 248 1kg
Apricot ₹180 207 - 229 216 - 297 1kg
Avocado ₹190 219 - 241 228 - 314 1kg
Banana Morris ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Banana ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Banana Poovam ₹56 64 - 71 67 - 92 1kg
Cantaloupe ₹25 29 - 32 30 - 41 1kg
Custard Apple ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Gooseberry ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava ₹56 64 - 71 67 - 92 1kg
Jackfruit ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Lychee ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Mango ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Orange ₹56 64 - 71 67 - 92 1kg
Papaya ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears ₹101 116 - 128 121 - 167 1kg
Pineapple ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹135 155 - 171 162 - 223 1kg
Sapota ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Sugar Cane ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹41 47 - 52 49 - 68 1kg
Watermelon ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.