Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹200 230 - 254 240 - 330 1kg
Apple Shimla ₹165 190 - 210 198 - 272 1kg
Apple Green ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Apricot ₹180 207 - 229 216 - 297 1kg
Avocado ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Banana Morris ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Banana ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Banana Poovam ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Cantaloupe ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Custard Apple ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Gooseberry ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Guava ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Jackfruit ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Lychee ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Mango ₹130 150 - 165 156 - 215 1kg
Orange ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Papaya ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Pears ₹100 115 - 127 120 - 165 1kg
Pineapple ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹135 155 - 171 162 - 223 1kg
Sapota ₹41 47 - 52 49 - 68 1kg
Sugar Cane ₹23 26 - 29 28 - 38 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹61 70 - 77 73 - 101 1kg
Watermelon ₹19 22 - 24 23 - 31 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.