Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹130 150 - 165 156 - 215 1kg
Apple Shimla ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Apple Green ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Apricot ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Avocado ₹230 265 - 292 276 - 380 1kg
Banana Morris ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Banana ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Banana Poovam ₹56 64 - 71 67 - 92 1kg
Cantaloupe ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Custard Apple ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Gooseberry ₹115 132 - 146 138 - 190 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava ₹54 62 - 69 65 - 89 1kg
Jackfruit ₹85 98 - 108 102 - 140 1kg
Lychee ₹250 288 - 318 300 - 413 1kg
Mango ₹100 115 - 127 120 - 165 1kg
Orange ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Papaya ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears ₹93 107 - 118 112 - 153 1kg
Pineapple ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Pomegranate Kabul ₹135 155 - 171 162 - 223 1kg
Sapota ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Sugar Cane ₹23 26 - 29 28 - 38 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Watermelon ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.