Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹130 150 - 165 156 - 215 1kg
Apple Shimla ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Apple Green ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Apricot ₹170 196 - 216 204 - 281 1kg
Avocado ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Banana Morris ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Banana ₹47 54 - 60 56 - 78 1kg
Banana Poovam ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Cantaloupe ₹25 29 - 32 30 - 41 1kg
Custard Apple ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Gooseberry ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Guava ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Jackfruit ₹65 75 - 83 78 - 107 1kg
Lychee ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Mango ₹98 113 - 124 118 - 162 1kg
Orange ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Papaya ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears ₹106 122 - 135 127 - 175 1kg
Pineapple ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Sapota ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Sugar Cane ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Watermelon ₹21 24 - 27 25 - 35 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.