Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹150 173 - 191 180 - 248 1kg
Apple Shimla ₹75 86 - 95 90 - 124 1kg
Apple Green ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Apricot ₹170 196 - 216 204 - 281 1kg
Avocado ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Banana Morris ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Banana ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Banana Poovam ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Cantaloupe ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Custard Apple ₹60 69 - 76 72 - 99 1kg
Gooseberry ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Guava ₹53 61 - 67 64 - 87 1kg
Jackfruit ₹75 86 - 95 90 - 124 1kg
Lychee ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Mango ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Orange ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Papaya ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears ₹113 130 - 144 136 - 186 1kg
Pineapple ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Pomegranate Kabul ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Sapota ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Sugar Cane ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Watermelon ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.