Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹140 161 - 178 168 - 231 1kg
Apple Shimla ₹85 98 - 108 102 - 140 1kg
Apple Green ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Apricot ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Avocado ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Banana Morris ₹23 26 - 29 28 - 38 1kg
Banana ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Banana Poovam ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Cantaloupe ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Custard Apple ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Gooseberry ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Grapes Black ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava ₹47 54 - 60 56 - 78 1kg
Jackfruit ₹65 75 - 83 78 - 107 1kg
Lychee ₹230 265 - 292 276 - 380 1kg
Mango ₹102 117 - 130 122 - 168 1kg
Orange ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Papaya ₹34 39 - 43 41 - 56 1kg
Pears ₹97 112 - 123 116 - 160 1kg
Pineapple ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Sapota ₹46 53 - 58 55 - 76 1kg
Sugar Cane ₹22 25 - 28 26 - 36 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Watermelon ₹22 25 - 28 26 - 36 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.