Assam today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington ₹210 ₹242 - 267 ₹252 - 347 1kg
Apple Shimla ₹115 ₹132 - 146 ₹138 - 190 1kg
Apple Green ₹230 ₹265 - 292 ₹276 - 380 1kg
Apricot ₹160 ₹184 - 203 ₹192 - 264 1kg
Avocado ₹220 ₹253 - 279 ₹264 - 363 1kg
Banana Morris ₹24 ₹28 - 30 ₹29 - 40 1kg
Banana ₹55 ₹63 - 70 ₹66 - 91 1kg
Banana Poovam ₹50 ₹58 - 64 ₹60 - 83 1kg
Cantaloupe ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Custard Apple ₹62 ₹71 - 79 ₹74 - 102 1kg
Gooseberry ₹115 ₹132 - 146 ₹138 - 190 1kg
Grapes Black ₹20 ₹23 - 25 ₹24 - 33 1kg
Grapes Green ₹95 ₹109 - 121 ₹114 - 157 1kg
Guava ₹54 ₹62 - 69 ₹65 - 89 1kg
Jackfruit ₹105 ₹121 - 133 ₹126 - 173 1kg
Lychee ₹240 ₹276 - 305 ₹288 - 396 1kg
Mango ₹142 ₹163 - 180 ₹170 - 234 1kg
Orange ₹57 ₹66 - 72 ₹68 - 94 1kg
Papaya ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Pears ₹105 ₹121 - 133 ₹126 - 173 1kg
Pineapple ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul ₹145 ₹167 - 184 ₹174 - 239 1kg
Sapota ₹58 ₹67 - 74 ₹70 - 96 1kg
Sugar Cane ₹28 ₹32 - 36 ₹34 - 46 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) ₹57 ₹66 - 72 ₹68 - 94 1kg
Watermelon ₹24 ₹28 - 30 ₹29 - 40 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.