Vegetable today price
Vegetables history price
Today Price rise
| Drumsticks | 10.22 |
| Green Peas | 6.24 |
| Brinjal (Big) | 6.17 |
| Butter Beans | 3.96 |
| French Beans | 2.54 |
| Onion Big | 2.15 |
| Broad Beans | 2.13 |
| Green Chilli | 2.13 |
| Elephant Yam | 2.11 |
| Brinjal | 2.10 |
| Cabbage | 2.08 |
Today Price fall
| Tomato | 4.09 |
| Ginger | 3.04 |
| Mango Raw | 1.59 |