Vegetable today price
Vegetables history price
Today Price rise
| Drumsticks | 8.80 |
| Brinjal (Big) | 5.76 |
| Green Peas | 5.71 |
| Butter Beans | 3.38 |
| French Beans | 2.14 |
| Elephant Yam | 1.94 |
| Green Chilli | 1.91 |
| Onion Big | 1.87 |
| Brinjal | 1.85 |
| Broad Beans | 1.81 |
| Potato | 1.77 |
Today Price fall
| Tomato | 3.78 |
| Ginger | 2.76 |
| Mango Raw | 1.44 |