Vegetable today price
Vegetables history price
Today Price rise
| Drumsticks | 7.62 |
| Brinjal (Big) | 6.16 |
| Green Peas | 4.07 |
| Butter Beans | 3.42 |
| Green Chilli | 2.71 |
| Onion Big | 1.91 |
| Broad Beans | 1.68 |
| French Beans | 1.54 |
| Ivy Gourd | 1.46 |
| Cabbage | 1.43 |
| Garlic | 1.39 |
Today Price fall
| Tomato | 2.73 |
| Ginger | 1.39 |
| Mango Raw | 1.34 |
| Lemon (Lime) | 1.15 |