Hosur (ஓசூர்) today's Vegetable Price
|
Select Date:
| Vegetable | Wholesale Price | Retail Price | Shopping Mall | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) | ₹29 | 33 - 37 | 35 - 48 | 1kg | |
| Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) | ₹46 | 53 - 58 | 55 - 76 | 1kg | |
| Tomato (தக்காளி) | ₹29 | 33 - 37 | 35 - 48 | 1kg | |
| Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) | ₹48 | 55 - 61 | 58 - 79 | 1kg | |
| Beetroot (பீட்ரூட்) | ₹30 | 35 - 38 | 36 - 50 | 1kg | |
| Potato (உருளைக்கிழங்கு) | ₹34 | 39 - 43 | 41 - 56 | 1kg | |
| Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) | ₹10 | 12 - 13 | 12 - 17 | 1kg | |
| Amaranth Leaves (சிறு கீரை) | ₹12 | 14 - 15 | 14 - 20 | 1kg | |
| Amla (நெல்லிக்காய்) | ₹75 | 86 - 95 | 90 - 124 | 1kg | |
| Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) | ₹22 | 25 - 28 | 26 - 36 | 1kg | |
| Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) | ₹53 | 61 - 67 | 64 - 87 | 1kg | |
| Banana Flower (வாழைப்பூ) | ₹20 | 23 - 25 | 24 - 33 | 1kg | |
| Capsicum (குடைமிளகாய்) | ₹41 | 47 - 52 | 49 - 68 | 1kg | |
| Bitter Gourd (பாகற்காய்) | ₹41 | 47 - 52 | 49 - 68 | 1kg | |
| Bottle Gourd (சுரைக்காய்) | ₹28 | 32 - 36 | 34 - 46 | 1kg | |
| Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) | ₹47 | 54 - 60 | 56 - 78 | 1kg | |
| Broad Beans (அவரைக்காய்) | ₹38 | 44 - 48 | 46 - 63 | 1kg | |
| Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) | ₹25 | 29 - 32 | 30 - 41 | 1kg | |
| Carrot (கேரட்) | ₹42 | 48 - 53 | 50 - 69 | 1kg | |
| Cauliflower (காலிஃபிளவர்) | ₹30 | 35 - 38 | 36 - 50 | 1kg | |
| Cluster beans (கொத்தவரை) | ₹40 | 46 - 51 | 48 - 66 | 1kg | |
| Coconut (தேங்காய்) | ₹67 | 77 - 85 | 80 - 111 | 1kg | |
| Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) | ₹17 | 20 - 22 | 20 - 28 | 1kg | |
| Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) | ₹26 | 30 - 33 | 31 - 43 | 1kg | |
| Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) | ₹13 | 15 - 17 | 16 - 21 | 1kg | |
| Corn (மக்காச்சோளம்) | ₹33 | 38 - 42 | 40 - 54 | 1kg | |
| Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) | ₹30 | 35 - 38 | 36 - 50 | 1kg | |
| Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) | ₹26 | 30 - 33 | 31 - 43 | 1kg | |
| Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) | ₹13 | 15 - 17 | 16 - 21 | 1kg | |
| Drumsticks (முருங்கைக்காய்) | ₹60 | 69 - 76 | 72 - 99 | 1kg | |
| Brinjal (கத்திரிக்காய்) | ₹34 | 39 - 43 | 41 - 56 | 1kg | |
| Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) | ₹44 | 51 - 56 | 53 - 73 | 1kg | |
| Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) | ₹44 | 51 - 56 | 53 - 73 | 1kg | |
| Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) | ₹10 | 12 - 13 | 12 - 17 | 1kg | |
| French Beans (பீன்ஸ்) | ₹53 | 61 - 67 | 64 - 87 | 1kg | |
| Garlic (பூண்டு) | ₹97 | 112 - 123 | 116 - 160 | 1kg | |
| Ginger (இஞ்சி) | ₹77 | 89 - 98 | 92 - 127 | 1kg | |
| Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) | ₹40 | 46 - 51 | 48 - 66 | 1kg | |
| Green Peas (பச்சை பட்டாணி) | ₹49 | 56 - 62 | 59 - 81 | 1kg | |
| Ivy Gourd (கோவைக்காய்) | ₹32 | 37 - 41 | 38 - 53 | 1kg | |
| Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) | ₹57 | 66 - 72 | 68 - 94 | 1kg | |
| Mango Raw (மாங்காய்) | ₹49 | 56 - 62 | 59 - 81 | 1kg | |
| Mint Leaves (புதினா) | ₹3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 1kg | |
| Mushroom (காளான்) | ₹86 | 99 - 109 | 103 - 142 | 1kg | |
| Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) | ₹13 | 15 - 17 | 16 - 21 | 1kg | |
| Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) | ₹39 | 45 - 50 | 47 - 64 | 1kg | |
| Pumpkin (பூசணி) | ₹17 | 20 - 22 | 20 - 28 | 1kg | |
| Radish (முள்ளங்கி) | ₹33 | 38 - 42 | 40 - 54 | 1kg | |
| Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) | ₹37 | 43 - 47 | 44 - 61 | 1kg | |
| Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) | ₹42 | 48 - 53 | 50 - 69 | 1kg | |
| Snake Gourd (புடலங்காய்) | ₹33 | 38 - 42 | 40 - 54 | 1kg | |
| Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) | ₹15 | 17 - 19 | 18 - 25 | 1kg | |
| Spinach (கீரை) | ₹15 | 17 - 19 | 18 - 25 | 1kg | |
| Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) | ₹55 | 63 - 70 | 66 - 91 | 1kg |
Find related links