Theni (தேனி) today's Vegetable Price

|
Select Date:
Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) ₹23 26 - 29 28 - 38 1kg
Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Tomato (தக்காளி) ₹25 29 - 32 30 - 41 1kg
Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹46 53 - 58 55 - 76 1kg
Beetroot (பீட்ரூட்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) ₹9 10 - 11 11 - 15 1kg
Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹16 18 - 20 19 - 26 1kg
Amla (நெல்லிக்காய்) ₹65 75 - 83 78 - 107 1kg
Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹19 22 - 24 23 - 31 1kg
Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹19 22 - 24 23 - 31 1kg
Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹39 45 - 50 47 - 64 1kg
Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹33 38 - 42 40 - 54 1kg
Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹46 53 - 58 55 - 76 1kg
Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹37 43 - 47 44 - 61 1kg
Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Carrot (கேரட்) ₹39 45 - 50 47 - 64 1kg
Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Cluster beans (கொத்தவரை) ₹41 47 - 52 49 - 68 1kg
Coconut (தேங்காய்) ₹68 78 - 86 82 - 112 1kg
Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) ₹16 18 - 20 19 - 26 1kg
Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹28 32 - 36 34 - 46 1kg
Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹10 12 - 13 12 - 17 1kg
Corn (மக்காச்சோளம்) ₹33 38 - 42 40 - 54 1kg
Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹15 17 - 19 18 - 25 1kg
Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹60 69 - 76 72 - 99 1kg
Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹42 48 - 53 50 - 69 1kg
Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹11 13 - 14 13 - 18 1kg
French Beans (பீன்ஸ்) ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Garlic (பூண்டு) ₹104 120 - 132 125 - 172 1kg
Ginger (இஞ்சி) ₹78 90 - 99 94 - 129 1kg
Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹50 58 - 64 60 - 83 1kg
Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Mango Raw (மாங்காய்) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Mint Leaves (புதினா) ₹3 3 - 4 4 - 5 1kg
Mushroom (காளான்) ₹86 99 - 109 103 - 142 1kg
Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Pumpkin (பூசணி) ₹22 25 - 28 26 - 36 1kg
Radish (முள்ளங்கி) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹37 43 - 47 44 - 61 1kg
Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) ₹39 45 - 50 47 - 64 1kg
Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹10 12 - 13 12 - 17 1kg
Spinach (கீரை) ₹16 18 - 20 19 - 26 1kg
Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) ₹59 68 - 75 71 - 97 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.