TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹130 150 - 165 156 - 215 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹150 173 - 191 180 - 248 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹55 63 - 70 66 - 91 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹115 132 - 146 138 - 190 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹46 53 - 58 55 - 76 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹75 86 - 95 90 - 124 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Mango (மாம்பழம்) ₹97 112 - 123 116 - 160 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹53 61 - 67 64 - 87 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹103 118 - 131 124 - 170 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹30 35 - 38 36 - 50 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹42 48 - 53 50 - 69 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.