TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
22/Sep/2026
Fruit Price Retail Price Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹210 ₹242 - 273 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹145 ₹167 - 189 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹230 ₹265 - 299 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹170 ₹196 - 221 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹220 ₹253 - 286 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹34 ₹39 - 44 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹51 ₹59 - 66 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹64 ₹74 - 83 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹21 ₹24 - 27 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹58 ₹67 - 75 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹105 ₹121 - 137 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹110 ₹127 - 143 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹115 ₹132 - 150 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹53 ₹61 - 69 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹135 ₹155 - 176 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹240 ₹276 - 312 1kg
Mango Image Mango (மாம்பழம்) ₹80 ₹92 - 104 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹61 ₹70 - 79 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹40 ₹46 - 52 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹120 ₹138 - 156 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹35 ₹40 - 46 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹125 ₹144 - 163 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹47 ₹54 - 61 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹25 ₹29 - 33 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹36 ₹41 - 47 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹22 ₹25 - 29 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.