TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹145 167 - 184 174 - 239 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹250 288 - 318 300 - 413 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹180 207 - 229 216 - 297 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹210 242 - 267 252 - 347 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹25 29 - 32 30 - 41 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹52 60 - 66 62 - 86 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹90 104 - 114 108 - 149 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹53 61 - 67 64 - 87 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹240 276 - 305 288 - 396 1kg
Mango (மாம்பழம்) ₹82 94 - 104 98 - 135 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹135 155 - 171 162 - 223 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹19 22 - 24 23 - 31 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.