TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
March 28, 2026
Fruit Price Retail Price Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹170 ₹196 - 221 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹145 ₹167 - 189 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹190 ₹219 - 247 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹160 ₹184 - 208 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹210 ₹242 - 273 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹28 ₹32 - 36 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹48 ₹55 - 62 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹51 ₹59 - 66 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹28 ₹32 - 36 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹56 ₹64 - 73 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹115 ₹132 - 150 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹110 ₹127 - 143 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹115 ₹132 - 150 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹49 ₹56 - 64 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹85 ₹98 - 111 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹220 ₹253 - 286 1kg
Mango Image Mango (மாம்பழம்) ₹104 ₹120 - 135 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹64 ₹74 - 83 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹35 ₹40 - 46 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹120 ₹138 - 156 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹45 ₹52 - 59 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹135 ₹155 - 176 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹45 ₹52 - 59 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹20 ₹23 - 26 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹43 ₹49 - 56 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹12 ₹14 - 16 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.