TamilNadu (தமிழ்நாடு) today's Fruit Price

|
Select Date:
Fruit Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Apple Washington (ஆப்பிள் வாஷிங்டன்) ₹140 161 - 178 168 - 231 1kg
Apple Shimla (ஆப்பிள் சிம்லா) ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Apple Green (க்ரீன் ஆப்பிள்) ₹140 161 - 178 168 - 231 1kg
Apricot (ஆப்ரிகாட்) ₹160 184 - 203 192 - 264 1kg
Avocado (அவகோடா) ₹230 265 - 292 276 - 380 1kg
Banana Morris (மோரிஸ் வாழைப்பழம்) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Banana (வாழைப்பழம்) ₹53 61 - 67 64 - 87 1kg
Banana Poovam (பூவம் வாழைப்பழம்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Cantaloupe (கிர்ணிப்பழம்) ₹28 32 - 36 34 - 46 1kg
Custard Apple (சீதா பழம்) ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Gooseberry (நெல்லிக்காய்) ₹115 132 - 146 138 - 190 1kg
Grapes Black (கருப்பு திராட்சை) ₹100 115 - 127 120 - 165 1kg
Grapes Green (பச்சை திராட்சை) ₹105 121 - 133 126 - 173 1kg
Guava (கொய்யாப்பழம்) ₹54 62 - 69 65 - 89 1kg
Jackfruit (பலாப்பழம்) ₹95 109 - 121 114 - 157 1kg
Lychee (விளச்சி) ₹220 253 - 279 264 - 363 1kg
Mango (மாம்பழம்) ₹100 115 - 127 120 - 165 1kg
Orange (ஆரஞ்சு) ₹61 70 - 77 73 - 101 1kg
Papaya (பப்பாளிப்பழம்) ₹35 40 - 44 42 - 58 1kg
Pears (பேரிக்காய்) ₹100 115 - 127 120 - 165 1kg
Pineapple (அன்னாசிப்பழம்) ₹45 52 - 57 54 - 74 1kg
Pomegranate Kabul (மாதுளம் பழம்) ₹125 144 - 159 150 - 206 1kg
Sapota (சப்போட்டா பழம்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Sugar Cane (கரும்பு) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Sweet Lime(Mosumbi) (சாத்துக்குடி) ₹40 46 - 51 48 - 66 1kg
Watermelon (தர்பூசணி பழம்) ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.