Ranipet (ராணிப்பேட்டை) today's Vegetable Price
|
Select Date:
February 10, 2026
| Vegetable | Price | Retail Price | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) | ₹31 | ₹37 - 47 | 1kg | |
| Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) | ₹58 | ₹70 - 87 | 1kg | |
| Tomato (தக்காளி) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg | |
| Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) | ₹48 | ₹58 - 72 | 1kg | |
| Beetroot (பீட்ரூட்) | ₹39 | ₹47 - 59 | 1kg | |
| Potato (உருளைக்கிழங்கு) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg | |
| Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) | ₹11 | ₹13 - 17 | 1kg | |
| Amaranth Leaves (சிறு கீரை) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg | |
| Amla (நெல்லிக்காய்) | ₹90 | ₹108 - 135 | 1kg | |
| Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) | ₹19 | ₹23 - 29 | 1kg | |
| Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) | ₹47 | ₹56 - 71 | 1kg | |
| Banana Flower (வாழைப்பூ) | ₹18 | ₹22 - 27 | 1kg | |
| Capsicum (குடைமிளகாய்) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg | |
| Bitter Gourd (பாகற்காய்) | ₹37 | ₹44 - 56 | 1kg | |
| Bottle Gourd (சுரைக்காய்) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg | |
| Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) | ₹46 | ₹55 - 69 | 1kg | |
| Broad Beans (அவரைக்காய்) | ₹38 | ₹46 - 57 | 1kg | |
| Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) | ₹25 | ₹30 - 38 | 1kg | |
| Carrot (கேரட்) | ₹40 | ₹48 - 60 | 1kg | |
| Cauliflower (காலிஃபிளவர்) | ₹32 | ₹38 - 48 | 1kg | |
| Cluster beans (கொத்தவரை) | ₹44 | ₹53 - 66 | 1kg | |
| Coconut (தேங்காய்) | ₹68 | ₹82 - 102 | 1kg | |
| Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg | |
| Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg | |
| Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg | |
| Corn (மக்காச்சோளம்) | ₹26 | ₹31 - 39 | 1kg | |
| Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg | |
| Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg | |
| Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg | |
| Drumsticks (முருங்கைக்காய்) | ₹150 | ₹180 - 225 | 1kg | |
| Brinjal (கத்திரிக்காய்) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg | |
| Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) | ₹48 | ₹58 - 72 | 1kg | |
| Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) | ₹44 | ₹53 - 66 | 1kg | |
| Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg | |
| French Beans (பீன்ஸ்) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg | |
| Garlic (பூண்டு) | ₹99 | ₹119 - 149 | 1kg | |
| Ginger (இஞ்சி) | ₹75 | ₹90 - 113 | 1kg | |
| Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) | ₹40 | ₹48 - 60 | 1kg | |
| Green Peas (பச்சை பட்டாணி) | ₹47 | ₹56 - 71 | 1kg | |
| Ivy Gourd (கோவைக்காய்) | ₹33 | ₹40 - 50 | 1kg | |
| Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) | ₹55 | ₹66 - 83 | 1kg | |
| Mango Raw (மாங்காய்) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg | |
| Mint Leaves (புதினா) | ₹5 | ₹6 - 8 | 1kg | |
| Mushroom (காளான்) | ₹86 | ₹103 - 129 | 1kg | |
| Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) | ₹18 | ₹22 - 27 | 1kg | |
| Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg | |
| Pumpkin (பூசணி) | ₹17 | ₹20 - 26 | 1kg | |
| Radish (முள்ளங்கி) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg | |
| Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) | ₹40 | ₹48 - 60 | 1kg | |
| Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) | ₹35 | ₹42 - 53 | 1kg | |
| Snake Gourd (புடலங்காய்) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg | |
| Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) | ₹10 | ₹12 - 15 | 1kg | |
| Spinach (கீரை) | ₹16 | ₹19 - 24 | 1kg | |
| Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) | ₹55 | ₹66 - 83 | 1kg |
Find related links