Tiruvannamalai (திருவண்ணாமலை) today's Vegetable Price

|
Select Date:
July 28, 2025
Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) ₹57 66 - 72 68 - 94 1kg
Tomato (தக்காளி) ₹27 31 - 34 32 - 45 1kg
Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹44 51 - 56 53 - 73 1kg
Beetroot (பீட்ரூட்) ₹28 32 - 36 34 - 46 1kg
Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹28 32 - 36 34 - 46 1kg
Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) ₹9 10 - 11 11 - 15 1kg
Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Amla (நெல்லிக்காய்) ₹60 69 - 76 72 - 99 1kg
Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹15 17 - 19 18 - 25 1kg
Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹40 46 - 51 48 - 66 1kg
Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹24 28 - 30 29 - 40 1kg
Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹49 56 - 62 59 - 81 1kg
Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹32 37 - 41 38 - 53 1kg
Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Carrot (கேரட்) ₹40 46 - 51 48 - 66 1kg
Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹26 30 - 33 31 - 43 1kg
Cluster beans (கொத்தவரை) ₹42 48 - 53 50 - 69 1kg
Coconut (தேங்காய்) ₹69 79 - 88 83 - 114 1kg
Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹15 17 - 19 18 - 25 1kg
Corn (மக்காச்சோளம்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹23 26 - 29 28 - 38 1kg
Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹29 33 - 37 35 - 48 1kg
Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹70 81 - 89 84 - 116 1kg
Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹34 39 - 43 41 - 56 1kg
Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹33 38 - 42 40 - 54 1kg
Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹11 13 - 14 13 - 18 1kg
French Beans (பீன்ஸ்) ₹48 55 - 61 58 - 79 1kg
Garlic (பூண்டு) ₹91 105 - 116 109 - 150 1kg
Ginger (இஞ்சி) ₹77 89 - 98 92 - 127 1kg
Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹51 59 - 65 61 - 84 1kg
Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹60 69 - 76 72 - 99 1kg
Mango Raw (மாங்காய்) ₹20 23 - 25 24 - 33 1kg
Mint Leaves (புதினா) ₹3 3 - 4 4 - 5 1kg
Mushroom (காளான்) ₹94 108 - 119 113 - 155 1kg
Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Pumpkin (பூசணி) ₹21 24 - 27 25 - 35 1kg
Radish (முள்ளங்கி) ₹31 36 - 39 37 - 51 1kg
Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹38 44 - 48 46 - 63 1kg
Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) ₹36 41 - 46 43 - 59 1kg
Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹39 45 - 50 47 - 64 1kg
Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹14 16 - 18 17 - 23 1kg
Spinach (கீரை) ₹13 15 - 17 16 - 21 1kg
Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) ₹58 67 - 74 70 - 96 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.