Cuddalore (கடலூர்) today's Vegetable Price
|
Select Date:
February 8, 2026
| Vegetable | Price | Retail Price | Units | |
|---|---|---|---|---|
| Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) | ₹35 | ₹42 - 53 | 1kg | |
| Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) | ₹52 | ₹62 - 78 | 1kg | |
| Tomato (தக்காளி) | ₹32 | ₹38 - 48 | 1kg | |
| Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) | ₹42 | ₹50 - 63 | 1kg | |
| Beetroot (பீட்ரூட்) | ₹34 | ₹41 - 51 | 1kg | |
| Potato (உருளைக்கிழங்கு) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg | |
| Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg | |
| Amaranth Leaves (சிறு கீரை) | ₹17 | ₹20 - 26 | 1kg | |
| Amla (நெல்லிக்காய்) | ₹90 | ₹108 - 135 | 1kg | |
| Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) | ₹22 | ₹26 - 33 | 1kg | |
| Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg | |
| Banana Flower (வாழைப்பூ) | ₹15 | ₹18 - 23 | 1kg | |
| Capsicum (குடைமிளகாய்) | ₹52 | ₹62 - 78 | 1kg | |
| Bitter Gourd (பாகற்காய்) | ₹37 | ₹44 - 56 | 1kg | |
| Bottle Gourd (சுரைக்காய்) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg | |
| Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) | ₹49 | ₹59 - 74 | 1kg | |
| Broad Beans (அவரைக்காய்) | ₹42 | ₹50 - 63 | 1kg | |
| Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) | ₹25 | ₹30 - 38 | 1kg | |
| Carrot (கேரட்) | ₹43 | ₹52 - 65 | 1kg | |
| Cauliflower (காலிஃபிளவர்) | ₹28 | ₹34 - 42 | 1kg | |
| Cluster beans (கொத்தவரை) | ₹43 | ₹52 - 65 | 1kg | |
| Coconut (தேங்காய்) | ₹67 | ₹80 - 101 | 1kg | |
| Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg | |
| Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg | |
| Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) | ₹12 | ₹14 - 18 | 1kg | |
| Corn (மக்காச்சோளம்) | ₹29 | ₹35 - 44 | 1kg | |
| Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) | ₹25 | ₹30 - 38 | 1kg | |
| Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) | ₹27 | ₹32 - 41 | 1kg | |
| Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) | ₹11 | ₹13 - 17 | 1kg | |
| Drumsticks (முருங்கைக்காய்) | ₹160 | ₹192 - 240 | 1kg | |
| Brinjal (கத்திரிக்காய்) | ₹33 | ₹40 - 50 | 1kg | |
| Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) | ₹47 | ₹56 - 71 | 1kg | |
| Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) | ₹43 | ₹52 - 65 | 1kg | |
| Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) | ₹15 | ₹18 - 23 | 1kg | |
| French Beans (பீன்ஸ்) | ₹53 | ₹64 - 80 | 1kg | |
| Garlic (பூண்டு) | ₹98 | ₹118 - 147 | 1kg | |
| Ginger (இஞ்சி) | ₹74 | ₹89 - 111 | 1kg | |
| Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) | ₹37 | ₹44 - 56 | 1kg | |
| Green Peas (பச்சை பட்டாணி) | ₹50 | ₹60 - 75 | 1kg | |
| Ivy Gourd (கோவைக்காய்) | ₹34 | ₹41 - 51 | 1kg | |
| Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) | ₹64 | ₹77 - 96 | 1kg | |
| Mango Raw (மாங்காய்) | ₹40 | ₹48 - 60 | 1kg | |
| Mint Leaves (புதினா) | ₹5 | ₹6 - 8 | 1kg | |
| Mushroom (காளான்) | ₹77 | ₹92 - 116 | 1kg | |
| Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) | ₹14 | ₹17 - 21 | 1kg | |
| Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) | ₹36 | ₹43 - 54 | 1kg | |
| Pumpkin (பூசணி) | ₹17 | ₹20 - 26 | 1kg | |
| Radish (முள்ளங்கி) | ₹30 | ₹36 - 45 | 1kg | |
| Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) | ₹40 | ₹48 - 60 | 1kg | |
| Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) | ₹42 | ₹50 - 63 | 1kg | |
| Snake Gourd (புடலங்காய்) | ₹33 | ₹40 - 50 | 1kg | |
| Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) | ₹11 | ₹13 - 17 | 1kg | |
| Spinach (கீரை) | ₹10 | ₹12 - 15 | 1kg | |
| Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) | ₹56 | ₹67 - 84 | 1kg |
Find related links