Thanjavur (தஞ்சாவூர்) today's Vegetable Price

|
Select Date:
Vegetable Wholesale Price Retail Price Shopping Mall Units
Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) ₹36 ₹41 - 46 ₹43 - 59 1kg
Tomato (தக்காளி) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg
Beetroot (பீட்ரூட்) ₹38 ₹44 - 48 ₹46 - 63 1kg
Potato (உருளைக்கிழங்கு) ₹32 ₹37 - 41 ₹38 - 53 1kg
Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) ₹8 ₹9 - 10 ₹10 - 13 1kg
Amaranth Leaves (சிறு கீரை) ₹13 ₹15 - 17 ₹16 - 21 1kg
Amla (நெல்லிக்காய்) ₹70 ₹81 - 89 ₹84 - 116 1kg
Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) ₹21 ₹24 - 27 ₹25 - 35 1kg
Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) ₹62 ₹71 - 79 ₹74 - 102 1kg
Banana Flower (வாழைப்பூ) ₹18 ₹21 - 23 ₹22 - 30 1kg
Capsicum (குடைமிளகாய்) ₹41 ₹47 - 52 ₹49 - 68 1kg
Bitter Gourd (பாகற்காய்) ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Bottle Gourd (சுரைக்காய்) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg
Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) ₹47 ₹54 - 60 ₹56 - 78 1kg
Broad Beans (அவரைக்காய்) ₹30 ₹35 - 38 ₹36 - 50 1kg
Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) ₹22 ₹25 - 28 ₹26 - 36 1kg
Carrot (கேரட்) ₹43 ₹49 - 55 ₹52 - 71 1kg
Cauliflower (காலிஃபிளவர்) ₹26 ₹30 - 33 ₹31 - 43 1kg
Cluster beans (கொத்தவரை) ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg
Coconut (தேங்காய்) ₹35 ₹40 - 44 ₹42 - 58 1kg
Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) ₹14 ₹16 - 18 ₹17 - 23 1kg
Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) ₹8 ₹9 - 10 ₹10 - 13 1kg
Corn (மக்காச்சோளம்) ₹27 ₹31 - 34 ₹32 - 45 1kg
Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) ₹30 ₹35 - 38 ₹36 - 50 1kg
Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) ₹15 ₹17 - 19 ₹18 - 25 1kg
Drumsticks (முருங்கைக்காய்) ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg
Brinjal (கத்திரிக்காய்) ₹26 ₹30 - 33 ₹31 - 43 1kg
Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) ₹29 ₹33 - 37 ₹35 - 48 1kg
Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) ₹11 ₹13 - 14 ₹13 - 18 1kg
French Beans (பீன்ஸ்) ₹51 ₹59 - 65 ₹61 - 84 1kg
Garlic (பூண்டு) ₹159 ₹183 - 202 ₹191 - 262 1kg
Ginger (இஞ்சி) ₹105 ₹121 - 133 ₹126 - 173 1kg
Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) ₹44 ₹51 - 56 ₹53 - 73 1kg
Green Peas (பச்சை பட்டாணி) ₹42 ₹48 - 53 ₹50 - 69 1kg
Ivy Gourd (கோவைக்காய்) ₹23 ₹26 - 29 ₹28 - 38 1kg
Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) ₹65 ₹75 - 83 ₹78 - 107 1kg
Mango Raw (மாங்காய்) ₹26 ₹30 - 33 ₹31 - 43 1kg
Mint Leaves (புதினா) ₹4 ₹5 - 5 ₹5 - 7 1kg
Mushroom (காளான்) ₹87 ₹100 - 110 ₹104 - 144 1kg
Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) ₹18 ₹21 - 23 ₹22 - 30 1kg
Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) ₹42 ₹48 - 53 ₹50 - 69 1kg
Pumpkin (பூசணி) ₹21 ₹24 - 27 ₹25 - 35 1kg
Radish (முள்ளங்கி) ₹25 ₹29 - 32 ₹30 - 41 1kg
Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) ₹29 ₹33 - 37 ₹35 - 48 1kg
Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) ₹32 ₹37 - 41 ₹38 - 53 1kg
Snake Gourd (புடலங்காய்) ₹26 ₹30 - 33 ₹31 - 43 1kg
Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) ₹13 ₹15 - 17 ₹16 - 21 1kg
Spinach (கீரை) ₹10 ₹12 - 13 ₹12 - 17 1kg
Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) ₹40 ₹46 - 51 ₹48 - 66 1kg
Disclaimer: According to the retail market and shopping malls the price may vary in different area.